三益化工
Sanyi Chemical
產(chǎn)品中心
Sanyi Chemical
合成型導熱油:JD-350
一、外觀:黃色至無色透明液體
二、特點:
1、具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,可在350℃高溫下(液相)長期使用。
2、沸點高達390℃,在最高使用溫度下可常壓操作。
3、凝點-30℃以下,可在寒冷地區(qū)冬季安全使用,無需伴熱。
4、對金屬無腐蝕性,無不愉快氣味。
5、廢油可回收再使用。
6、可與氫化三聯(lián)苯摻和使用,混合油性能優(yōu)良,且能改善氫化三聯(lián)苯的粘溫特性,在較底溫度下,具有好的泵輸性。
分子量 | 272 | ||||
密度(20℃)(g/㎝3) | 1.042 | ||||
沸點(℃) | 390 | ||||
凝點(℃) | <-30 | ||||
比熱(kcal/㎏.℃沸點) | 0.642 | ||||
汽化熱(沸點)(kcal/㎏) | 66 | ||||
體膨脹系數(shù)(ml/ml.℃) | 8.7×10-4 | ||||
閃點(開)(℃) | 200 | ||||
粘度 (C.P.) |
0℃ | 188 | 蒸汽壓 (mmHg) |
100℃ | 無 |
50℃ | 9.5 | ||||
200℃ | 2.8 | ||||
導熱系數(shù) kcal/m.h.℃ |
100℃ | ||||
200℃ | 0.70 | ||||
200℃ | |||||
300℃ | 0.30 | ||||
300℃ | |||||
350℃ | |||||
350℃ | 0.23 |
JD-350熱力學性質(zhì)
溫度 (℃) |
蒸汽壓 (mmHg,kg/㎝2) |
密度 (g/㎝3) |
比熱 (kcal/㎏.℃) |
導熱系數(shù) (kcal/m.h.℃) |
粘度 (C.P.) |
汽化熱 (kcal/㎏) |
-10 | 無 | 1.063 | 0.358 | 0.122 | 380 | 106 |
0 | 無 | 1.057 | 0.366 | 0.121 | 188 | 105 |
20 | 無 | 1.042 | 0.380 | 0.119 | 50 | 103 |
50 | 無 | 1.022 | 0.401 | 0.116 | 9.5 | 99.6 |
100 | 無 | 0.987 | 0.436 | 0.111 | 2.8 | 94.6 |
150 | mmHg | 0.952 | 0.472 | 0.106 | 1.25 | 89.7 |
200 | 2.8 | 0.917 | 0.507 | 0.100 | 0.70 | 84.8 |
220 | 6.4 | 0.903 | 0.521 | 0.098 | 0.57 | 82.9 |
240 | 13.3 | 0.899 | 0.535 | 0.096 | 0.48 | 81.0 |
260 | 26.2 | 0.875 | 0.550 | 0.094 | 0.41 | 79.0 |
280 | 48.8 | 0.861 | 0.564 | 0.091 | 0.34 | 77.1 |
300 | 87.2 | 0.847 | 0.578 | 0.089 | 0.30 | 75.1 |
320 | 149 | 0.833 | 0.592 | 0.087 | 0.27 | 73.2 |
340 | 245 | 0.820 | 0.606 | 0.084 | 0.24 | 71.2 |
360 | 390 | 0.805 | 0.62 | 0.082 | 0.22 | 69.1 |
390 | 0(kg/㎝2) | 0.784 | 0.642 | 0.077 | 0.18 | 65.7 |
JD-350是一種具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性、抗氧化性、低蒸氣壓、低凝點和高沸點(390℃)等特性的高溫合成導熱油。它與德國的Marlotherm-S、日本的Neosk-1400為同類產(chǎn)品。它的卓越性能能為在寒冷地區(qū)使用的高溫供熱系統(tǒng)帶來很大的方便,并能長期、穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟的運行。
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動態(tài) | 公司風貌 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
靖江市三益化工有限公司 版權所有(C)2022 網(wǎng)絡支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007756號