三益化工
Sanyi Chemical
產(chǎn)品中心
Sanyi Chemical
白油
化驗項目 | 指標 | |
出廠檢驗項目 | 外觀 | 無色透明液體 |
閃點(開口)℃ | ≥185℃ | |
40℃運動粘度mm2/s | 22--30 | |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.05 | |
周期檢驗項目 | 密度20℃(g/cm3) | 0.836-0.866 |
水份(%) | 無 | |
殘?zhí)迹?) | ≤0.01% | |
銅腐蝕性試驗(100℃3小時) | 合格 |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動態(tài) | 公司風貌 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
靖江市三益化工有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備05007756號